O site de relacionamento Coroa Metade fez uma pesquisa com seus clientes (que tem mais de 40 anos) para ver qual seria o destino deles no pós-pandemia. A enquete abordou as preferências de viagens para esse publico e foi feita de forma que a pessoa respondesse como seria a viagem solteiro ou acompanhado.
Ao todo 2.624 respostas foram enviadas, sendo 1.660 de mulheres e 964 de homens. Chama a atenção o destino que ficou em primeiro lugar tanto para as mulheres quanto para os homens que viajariam solteiros: Santa Catarina.
Veja abaixo a lista de destinos mais votados de acordo com o tipo de viagem e sexo dos votantes:
Para qual estado brasileiro você viajaria sozinho?
| Homens | Mulheres | ||
| Santa Catarina | 11% | Santa Catarina | 13% |
| Ceará | 10% | Ceará | 12,5% |
| Bahia | 9% | Bahia | 12% |
| Minas Gerais | 9% | Minas Gerais | 8,5% |
| Rio Grande do Sul | 8,5% | São Paulo | 7,5% |
| São Paulo | 8% | Rio Grande do Sul | 6% |
| Rio de Janeiro | 7% | Rio de Janeiro | 6% |
| Pernambuco | 5% | Pernambuco | 5,5% |
| Rio Grande do Norte | 5% | Alagoas | 5,5% |
| Alagoas | 4% | Rio Grande do Norte | 5,5% |
| Maranhão | 4% | Paraíba | 3,5% |
| Espírito Santo | 4% | Paraná | 3% |
| Amazonas | 3% | Maranhão | 2,5% |
| Paraíba | 2% | Espírito Santo | 2,5% |
| Pará | 2% | Distrito Federal | 1,5% |
| Mato Grosso | 1,5% | Pará | 1,5% |
| Mato Grosso do Sul | 1% | Amazonas | 1% |
| Paraná | 1% | Mato Grosso | 0,5% |
| Distrito Federal | 1% | Mato grosso do Sul | 0,5% |
| Roraima | 1% | Outros | 1,5% |
| Goiás | 1% | ||
| Sergipe | 1% | ||
| Outros | 1% |
Para qual estado brasileiro você viajaria acompanhado?
| Homens | Mulheres | ||
| Ceará | 15,5% | Rio Grande do Sul | 13,5% |
| Bahia | 15% | Santa Catarina | 13,5% |
| Santa Catarina | 8% | Ceará | 12,5% |
| São Paulo | 8% | Bahia | 11,5% |
| Minas Gerais | 7% | São Paulo | 7% |
| Rio Grande do Sul | 7% | Alagoas | 6,5% |
| Rio de Janeiro | 7% | Minas Gerais | 5,5% |
| Espírito Santo | 6,5% | Rio Grande do Norte | 4,5% |
| Pernambuco | 4,5% | Rio de Janeiro | 4% |
| Rio Grande do Norte | 3,5% | Pernambuco | 3,5% |
| Paraíba | 2,5% | Paraná | 3,5% |
| Alagoas | 3% | Espírito Santo | 2,5% |
| Amazonas | 3% | Paraíba | 2,5% |
| Pará | 2% | Maranhão | 2,5% |
| Maranhão | 2% | Goiás | 1,5% |
| Paraná | 1% | Mato Grosso | 1,5% |
| Goiás | 1% | Mato grosso do Sul | 1% |
| Mato Grosso do Sul | 1% | Distrito Federal | 1% |
| Outros | 2% | Pará | 1% |
| Outros | 1% |

Deixe um comentário